Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Vávula de bola de acero forjada | clase: | 150/300/600 |
---|---|---|---|
Prueba: | API598 | Tipo: | tipo de cuerpo de 2pc /3pc, puerto lleno |
Alta luz: | vávula de bola de acero inoxidable de 2 pulgadas,Vávula de bola del hilo |
3pieces forjó la vávula de bola del cuerpo del acero A105 F304 F316 LF2 Class150/300/600
2PC/3PC forjó la vávula de bola de acero Class150/300/600
tipo de cuerpo de 2pc /3pc, puerto lleno
Dispositivo antiestático
Seguridad contra incendios
Cuerpo: S.S. F304/F316, C.S.A105
Cara a cara: ANSI B16.5
Extremo del reborde: ANSI B16.5
Diseño: ANSI B16.34
Prueba: API598
Materiales principales de la parte
No. | Nombre de parte | Material | No. | Nombre de parte | Material | ||
1 | Casquillo de extremo | A105 N | SS316 | 10 | V tipo embalaje | PTFE | PTFE |
2 | Pernos | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Glándula | A105N | SS316 |
3 | Nueces | A194 2H | A194 los 8M | 12 | Placa de la glándula | A105N | SS316 |
4 | Junta | PTFE | PTFE | 13 | Anillo de retención | SS304 | SS304 |
5 | Seat | RPTFE | RPTFE | 14 | Tronco | SS304 | SS316 |
6 | Cuerpo | A105 N | F316 | 15 | T-manera de la manija | WCB | WCB |
7 | Bola | SS304 | SS316 | 16 | Manija | 304 | 304 |
8 | Sello del tronco | PTFE | PTFE | 17 | Perno | 304 | 304 |
9 | El embalar | PTFE | PTFE |
Dimensiones
Clase 150 | ||||||
NPS (pulgada) | L | W | H | d | kilogramo | Cojín del ISO Mouting |
1" | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
1 1/2” | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
2" | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
2 1/2” | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
3" | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
4" | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
6" | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Clase 300 | ||||||
NPS (pulgada) | L | W | H | d | kilogramo | Cojín del ISO Mouting |
1" | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
1 1/2” | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
2" | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2” | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
4" | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
6" | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
Clase 600 | ||||||
NPS (pulgada) | L | W | H | d | kilogramo | Cojín del ISO Mouting |
1" | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
1 1/2” | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
2" | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
2 1/2” | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
3" | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +8615967798598