|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | EL ESTRUENDO LEVANTA EL TIPO VÁLVULA DE CONTROL | Cara a cara: | EN558-1 |
|---|---|---|---|
| Extremo del reborde: | EN1092-1 | Prueba: | EN12266 |
| Material: | WCB, SS304, SS316, WC6, CF8, CF8M | Conexión: | RF, RTJ, BW |
| Resaltar: | válvula de globo del wcb,Vávula de bola de flotación |
||
Tipo válvula de la elevación del disco de la capa de Stellite del cuerpo del estruendo PN16 PN25 PN40 WCB de control
EL ESTRUENDO LEVANTA EL TIPO VÁLVULA DE CONTROL PN16/25/40
Cara a cara: EN558-1
Extremo del reborde: EN1092-1
Prueba: EN12266
Material principal de la parte
| Parte | Cuerpo/capo | Enchufe | Sello | Perno/nuez |
| Material | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13, STL | CS |
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti, STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3, CF8 CF3, CF8 |
SS316 | 304L, 316L, 304.316, STL | 1Cr18Ni9Ti |
Dimensiones
| DN | L | H | Kilovoltio | Wt.Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5,7 | 2,4 | 3,5 | 3,8 |
| 20 | 150 | 70 | 7,8 | 3 | 4,4 | 4,9 |
| 25 | 160 | 80 | 11,8 | 3,8 | 5 | 5,9 |
| 32 | 180 | 80 | 17,9 | 5,7 | 6 | 7,1 |
| 40 | 200 | 85 | 27,5 | 7,4 | 8 | 10,4 |
| 50 | 230 | 95 | 48 | 10,3 | 11 | 12,3 |
| 65 | 290 | 110 | 77,6 | 15,2 | 16 | 22,7 |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 20,4 | 21 | 28,5 |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 31 | 32 | 40 |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Henry Liu
Teléfono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086