|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 1/4" - 2" | Nombre: | Vávula de bola de acero forjada |
|---|---|---|---|
| tipo: | tipo de cuerpo 2pc, por completo (reduzca) puerto | Control y prueba: | API598 |
| Resaltar: | vávula de bola de acero inoxidable de 2 pulgadas,vávula de bola empernada del capo |
||
2pc forjó la bola de acero Valve800/1500LB (2000/3000psi)
tipo de cuerpo 2pc, por completo (reduzca) puerto
Diseño y fabricación: ANSI B 16,34 BS 5351
Control y prueba: API598
Extremos roscados: BSPT, NPT, DIN2999
Antiestático
Seguridad contra incendios
Material principal de la parte
| No. | Nombre de parte | Material | |
| 1 | Cuerpo | A105 N | F316 |
| 2 | Parte movible de Seat | PTFE | PTFE |
| 3 | Bola | SS316 | SS316 |
| 4 | Parte movible de Bldy | A105 N | F316 |
| 5 | Tronco | SS316 | SS316 |
| 6 | Embalaje | Grafito | Grafito |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | Nuez de fijación | SS304 | SS304 |
| 9 | Junta | PTFE | PTFE |
| 10 | Lacre del tronco | SS316 | SS316 |
| 11 | Glándula | Grafito | Grafito |
| 12 | Legado estático anti | SS | SS |
Dimensiones
| Clase 800 | |||||
| NPS (pulgada) | L | W | H | d | PESO |
| el 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1,5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1,4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2,2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4,2 |
| 2x1 el 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3,7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6,5 |
| Clase 1500 | |||||
| NPS (pulgada) | L | W | H | d | PESO |
| el 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 el 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Henry Liu
Teléfono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086