|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | ″ del 1/2 - 6 ″ | Diseño: | GB/T12237/1989 |
|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento: | PN16/40 | Medio conveniente: | Agua, aceite, gas, y algún líquido corrosivo |
| Estructura: | Bola, puerto lleno | Material: | Acero inoxidable, WCB, PVC |
| Poder: | Manual, neumático, eléctrico | presión: | Presión media, presión baja, de alta presión |
| Temperatura de medios: | Temperatura normal, temperatura media, baja temperatura | Medios: | Agua, aceite, gas, líquido |
| Tamaño del puerto: | el 1/2in-8in | Uso: | General, uso del hogar, SGS, uso industrial |
| Nombre de producto: | la vávula de bola hidráulica, vávula de bola profesional del plástico PVC/UPVC de la venta al por ma | Material del cuerpo: | Acero inoxidable 316, pvc/upvc, 304 |
| Tamaño: | 1/8" ~4" | Estándar: | ESTRUENDO, BS, ASTM, ANSI, ESTRUENDO JIS/ANSI /BS/CNS |
| Presión de funcionamiento: | 3000PSI, 30bar/435psi, 0-16bar | Conexión: | Extremos del reborde |
| Material del sello: | Silicio, VITON | ||
| Resaltar: | vávula de bola de acero inoxidable de 2 pulgadas,Vávula de bola del hilo |
||
La oblea ensanchó el cuerpo PTFE Viton Seat de la vávula de bola del RF del final SS304 SS316
Vávula de bola ensanchada de la oblea del extremo
Presión de funcionamiento: PN16/40
Gama de temperaturas: - 20-250°C
Medio conveniente: Agua, aceite, gas, y algún líquido corrosivo
Diseño: GB/T12237/1989
Reborde del extremo: JB79
Caja fuerte del fuego: Th 1993 del API 607
Inspección y prueba: GB/T13927-1992
Material principal de la parte
| No. | Nombre de parte | Material | ||
| 1 | Cuerpo | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
| 2 | Bola | SS316 | SS304 | SS304 |
| 3 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
| 4 | Junta | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | Tronco | SS316 | SS304 | SS304 |
| 6 | Casquillo de empaquetadura | SS304 | SS304 | SS304 |
| 7 | Perno y nuez | SS304 | SS304 | SS304 |
Dimensiones
| TAMAÑO | ″ del 1/2 | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 ″ del 1/2 | 2 ″ | ″ de 2 el 1/2 | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
| d | 15 | 19 | 23,5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
| L | 32 | 38,5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Henry Liu
Teléfono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086