|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Tamiz de acero de la cesta de carbono | Característica: | Densidad renovable del tamiz |
|---|---|---|---|
| DN: | 15 -1000 | Inspección y prueba: | API598 |
| Resaltar: | el fep alineó el tipo cesta del tamiz,dn tipo tamiz de 1000 t de la cesta,el fep alineó el tipo tamiz de t de la cesta |
||
| Material del cuerpo | acero fundido, acero inoxidable |
| Material de la pantalla | PTFE, FEP, PFA, PO, FRPP |
| Precisión del filtro | 10-500mesh |
| Material alineado | PTFE, FEP, PFA, PO, FRPP |
| Presión | PN10, PN16, 150LB, 10K |
| Temperatura | ≤180℃ |
| Medio | agua, aceite, ácido, medio de la corrosión, etc |
| Función | Impurezas del filtro |
| Característica | Proteja la máquina del sistema de tubería |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Henry Liu
Teléfono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086