|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Lanzamiento, de bronce | Poder: | Manual |
---|---|---|---|
Presión: | Presión media, PN10/PN16/PN25 | Estructura: | Puerta |
Temperatura de medios: | Temperatura normal | Medios: | Agua/gas/aceite/aguas residuales |
Tamaño portuario: | 2" - 24", DN40-350 | Estándar o no estándar: | Estándar, estruendo del ANSI BS |
Conexión: | Reborde | Color: | La petición del cliente |
Tamaño: | 2" ~24"; DN50~DN600 | Estándar: | ESTRUENDO, EN, ASTM, ANSI |
Cara a cara: | ASME B16.10, DIN3202; ANSI B 16,10 | Presión nominal: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
Presión de funcionamiento: | PN16 | ||
Alta luz: | la válvula de bronce de globo ensanchó,válvula de puerta de bronce |
Puerto lleno o puerto estándar
Capo empernado
Tronco de No-levantamiento
Conexión: Ensanchado, RF, FF
Operación: Volante de dirección, engranaje
Dirección cerrada a la derecha
Puerta sólida o flexible de la cuña
Número entero Seat
Diseño: JIS F7368; BS5154, JIS B2028, API 600, ISO 10434, BS1414
La soldadura de extremo termina a ASME B16.25; ESTRUENDO 3239, EN12627
Finales ensanchados a ANSI B 16,5; EN1092, DIN2543~DIN2547, AS2129
Material del cuerpo: De bronce, bronce del Al (C95800, C83600, C84400, B62)
Persona de Contacto: Henry
Teléfono: +8615967798598