|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Lanzamiento, de bronce | Poder: | Manual |
|---|---|---|---|
| Presión: | Presión media, PN10/PN16/PN25 | Temperatura de medios: | Temperatura media, temperatura normal |
| Medios: | Agua, gas, aceite, agua/gas/aceite/aguas residuales | Estándar o no estándar: | Estándar, estruendo del ANSI BS |
| Conexión: | Reborde | Color: | La petición del cliente |
| Tamaño: | 2" ~24"; DN50~DN600 | Estándar: | ESTRUENDO, EN, ASTM, ANSI, API |
| Cara a cara: | ASME B16.10, DIN3202; ANSI B 16,10 | Presión nominal: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
| Presión de funcionamiento: | PN16 | Nombre: | Válvula de control de oscilación |
| Resaltar: | válvula de puerta de bronce,Válvula de control de oscilación |
||
Estructura
Tipo horizontal del oscilación
Puerto regular
Capo empernado
P.T Ratings a MSS-SP-80
Número entero Seat
Diseño: MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011
La soldadura de extremo termina a ASME B16.25; ESTRUENDO 3239, EN12627
Finales ensanchados a ASME B16.5; DIN2543~DIN2547; EN1092
Bronce del material del cuerpo, bronce del Al (C95800, C83600, C84400, B62)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Henry Liu
Teléfono: 15967798598
Fax: 86-577-8691-5086